微星 PRO MP252L 25型(IPS/1ms/1H1DP/100Hz/EyesErgo防閃)
- ★ 流暢100Hz更新率
- ★ 24.5吋寬視角顯示器
- ★ TÜV 護眼認證
- ★ MSI EyesErgo 與防閃爍技術,防止眼睛疲勞
- ★ MSI Eye-Q Check護眼提醒設計
- ★ 擁有HDMI™、DisplayPort 連接埠,提高使用的方便性
- ★ 採用方便且可拆卸的線材收納設計
- ★ HDR 技術擁有更多完美細節影像
| 面板尺寸 | 24.5" |
| 最佳解析度 | 1920 x 1080 (FHD) |
| 更新頻率 | 100Hz |
| 反應時間 | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) |
| 面板類型 | IPS |
| 亮度 | 250 cd/m2 |
| 可視角度 | 178°(H) / 178°(V) |
| 螢幕比例 | 16:9 |
| 靜態對比度 | 1300:1 |
| ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 85% / 80% / 100% (CIE1976) |
| 顯示區域(MM) | 543.744(H) x 302.616(V) |
| 像素 (H X V) | 0.2832(H) x 0.2802(V) |
| 表面處理 | Anti-glare |
| 色彩顯示 | 16.7M |
| COLOR BIT | 8 bits (6 bits + FRC) |
| 影像連接埠 | 1x HDMI™ 1.4b (FHD@100Hz) 1x DisplayPort 1.2a |
| 音頻接孔 | 1x Line-in |
| 肯辛頓鎖孔 | Yes |
| HDR SUPPORT | HDR Ready |
| 電源規格 | External Adaptor 12V 2A |
| 電源輸入 | 100~240V, 50~60Hz |
| 調整 (仰角) | -3.5°~21.5° |
| 動態刷新率技術 | Adaptive-Sync |
| CARTON DIMENSION (W X D X H) | 625 x 115 x 410 mm (24.61 x 4.53 x 16.14 inch) |
| 重量 | 1.9 kg (4.19 lbs) / 3.8 kg (8.38 lbs) |
| ACCESSORIES | 1x HDMI™ Cable (1.4) 1x Power Adaptor 1x Quick Guide |
| 備註 | HDMI™: 1920 x 1080 (Up to 100Hz) DisplayPort: 1920 x 1080 (Up to 100Hz) HDMI™ CEC Support |
| 商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主 | |








