首頁 > 所有產品 > 固態硬碟 SSD > 2.5" SATA3 SSD > 2.5" SSD-WD > WD 藍標 BLUE 500G 2.5" SSD (讀:545M/寫:525M/SATAIII/3D NAND/5年保)
規格 | 1TB | 500GB | 250GB |
型號 | |||
WD Blue PC SSD2.5吋/7 公釐盒裝 | WDS100T1B0A | WDS500G1B0A | WDS250G1B0A |
WD Blue PC SSD M.2 2280 | WDS100T1B0B | WDS500G1B0B | WDS250G1B0B |
介面 | |||
WD Blue PC SSD2.5吋/7 公釐盒裝 | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s |
WD Blue PC SSD M.2 2280 | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s | SATA III 6 Gb/s |
效能 | |||
最高連續讀取速度(MB/s) | 545 | 545 | 540 |
最高連續寫入速度(MB/s) | 525 | 525 | 500 |
最高隨機讀取速度(IOPS) | 100k | 100k | 97k |
最高隨機寫入速度(IOPS) | 80k | 80k | 79k |
耐用性(TBW) | 400 | 200 | 100 |
電源 | |||
平均有功功率 (mW) | 70 | 70 | 70 |
最大讀取作業 (mW) | 2850 | 2850 | 2350 |
最大寫入作業 (mW) | 4400 | 4000 | 3400 |
睡眠 (mW) | 45-52 | 42-46 | 42-45 |
DEVSLP (mW) | 6.0-9.7 | 6.0-7.7 | 4.9-6.0 |
可靠性 | |||
MTTF | 最長175萬個小時 | 最長175萬個小時 | 最長175萬個小時 |
環境 | |||
作業溫度 | 0°C 至 70°C | 0°C 至 70°C | 0°C 至 70°C |
非作業溫度 | -55°C 至 85°C | -55°C 至 85°C | -55°C 至 85°C |
震動(作業) | 5.0 gRMS,10–2000 Hz | 5.0 gRMS,10–2000 Hz | 5.0 gRMS,10–2000 Hz |
震動(非作業) | 4.9 gRMS,7–800 Hz | 4.9 gRMS,7–800 Hz | 4.9 gRMS,7–800 Hz |
震動 | 0.5 毫秒、半弦波時為 1,500 G | 0.5 毫秒、半弦波時為 1,500 G | 0.5 毫秒、半弦波時為 1,500 G |
認證 | FCC、UL、TUV、KC、BSMI、VCCI | FCC、UL、TUV、KC、BSMI、VCCI | FCC、UL、TUV、KC、BSMI、VCCI |
有限保固 | 5年 | 5年 | 5年 |
實機尺寸(大小/重量) | |||
2.5吋/7公釐盒裝 | 7.00 x 69.85 x 100.5 mm / 59.7 g | 7.00 x 69.85 x 100.5 mm / 37.4 g | 7.00 x 69.85 x 100.5 mm / 37.4 g |
M.2 2280 | 2.38 x 22.00 x 80.0 mm / 7±1 g | 2.23 x 22.00 x 80.0 mm / 7±1 g | 2.23 x 22.00 x 80.0 mm / 7±1 g |
-商品資訊若有誤植,以原廠公佈為主- |
